《 Aグループ【開催日】2011/9/7~9/9 》
| チーム名 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 東京経済大学 | 帝京大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| ワセベンズ | - | 5-2 | 0-4 | 2-3 | -2 | 3 | 
| デスペラードB | 2-5 | - | 1-7 | 9-0 | 0 | 3 | 
| スペ3 | 4-0 | 7-1 | - | 11-0 | 21 | 9 | 
| ALL FRUITS A | 3-2 | 0-9 | 0-11 | - | -19 | 3 | 
 
《 Bグループ【開催日】2011/9/7~9/9 》
| チーム名 | 帝京大学 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 法政大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| ALL FRUITS B | - | 4-2 | 0-5 | 4-11 | -10 | 3 | 
| デスペラードA | 2-4 | - | 4-1 | 3-6 | -2 | 3 | 
| ゴリゴリーズ | 5-0 | 1-4 | - | 0-1 | 1 | 3 | 
| スカイラークス | 11-4 | 6-3 | 1-0 | - | 11 | 9 | 
 
《 Cグループ【開催日】2011/9/7~9/9 》
| チーム名 | 東京経済大学 | 千葉大学 | 帝京大学 | 東海大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| GPS | - | 4-1 | 0-2 | 15-2 | 14 | 6 | 
| 千葉サザン | 1-4 | - | 3-5 | 6-7 | -6 | 0 | 
| Freedom A | 2-0 | 5-3 | - | 1-2 | 3 | 6 | 
| Blue SKY | 2-15 | 7-6 | 2-1 | - | -11 | 6 | 
 
《 Dグループ【開催日】2011/9/7~9/9 》
| チーム名 | 筑波大学 | 明治大学 | 帝京大学 | 帝京大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| 筑波JOKERS | - | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0 | 4 | 
| JETS | 2-1 | - | 2-7 | 2-3 | -5 | 3 | 
| RED ZONE | 3-3 | 7-2 | - | 1-12 | -6 | 4 | 
| Freedom B | 0-1 | 3-2 | 12-1 | - | 11 | 6 | 
 
 
 
	 
	
	
		
		
		 
	 
		
野球・サッカー・バレーボール・インラインスキー・スキー&スノーボードのイベント総合サイト