| チーム名 | 拓殖大学 modesty | 東京経済大学スクレイルズ | 日本大学 レイブンス | 独協大学 ランナウェイズ | ストリート キング | 得 失 点 | 勝 ち 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓殖大学 modesty | - | 5-6 | 0-5 | 3-2 | 3-10 | -12 | 3 |
| 東京経済大学 スクレイルズ | 6-5 | - | 0-2 | 0-10 | 1-0 | -10 | 6 |
| 日本大学 レイブンス | 5-0 | 2-0 | - | 1-0 | 7-0 | 15 | 12 |
| 独協大学 ランナウェイズ | 2-3 | 10-0 | 0-1 | - | 13-0 | 21 | 6 |
| ストリート キング | 10-3 | 0-1 | 0-7 | 0-13 | - | -14 | 3 |
