 
【5位~7位リーグ】
【大里】
| チーム名 | A | B | C | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A【法政大学】 WARRIORS B |  ̄ | 10-8 | 0-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | 
| B【青山学院大学】 エンジェルス B | 8-10 |  ̄ | 4-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | -3 | 7 | 
| C【立教大学】 パイレーツ 〇 | 4-0 | 5-4 |  ̄ | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 
【8位~10位リーグ】
【元石川】
| チーム名 | A | B | C | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A【東京経済大学】 Legend |  ̄ | 5-0 | 5-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 8 | 
| B【青山学院大学】 エンジェルス C | 0-5 |  ̄ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| C【青山学院大学】 エンジェルス A" | 0-5 |  ̄ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 9 | 
【Aグループ】
【開催日】2018年8月22日(水)~24日(金)
| チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A【法政大学】 WARRIORS A |  ̄ | 1-3 | 7-3 | 7-1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 7 | 8 | 2 | 
| B【立教大学】 パイレーツ × | 3-1 |  ̄ | 10-3 | 5-4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 8 | 10 | 1 | 
| C【獨協大学】 獨協サークス | 3-7 | 3-10 |  ̄ | 3-7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | -15 | 4 | 
| D【青山学院大学】 エンジェルス B | 1-7 | 4-5 | 7-3 |  ̄ | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 3 | 
【Bグループ】
【開催日】2018年8月22日(水)~24日(金)
| チーム名 | E | F | G | H | I | J | K | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E【青山学院大学】 エンジェルス C |  ̄ | 0-6 | 1-11 | 4-3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 6 | |||
| F【法政大学】 Falcons | 6-0 |  ̄ | 6-1 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 | 1 | |||
| G【法政大学】 WARRIORS B | 11-1 |  ̄ | 5-3 | 1-10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 14 | 3 | 3 | |||
| H【青山学院大学】 エンジェルス A | 1-6 | 3-5 |  ̄ | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | 7 | |||
| I【法政大学】 HoneyBee | 10-1 |  ̄ | 5-3 | 4-9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19 | 13 | 6 | 2 | |||
| J【立教大学】 パイレーツ 〇 | 2-3 | 4-3 | 3-5 |  ̄ | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | |||
| K【東京経済大学】 Legend | 3-4 | 1-11 | 9-4 |  ̄ | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 |