Aグループ2014年3月12日(水)~14日(金)
| チーム名 | 日本 | 青山学院 | 文教 | 東京 | 勝点 | 得失点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミスターズB | – | 0-7 | 1-9 | 1-0 | 3 | -14 | 
| ダージリンエンジェルス | 7-0 | – | 1-0 | 6-5 | 9 | 9 | 
| アーリータイムズ | 9-1 | 0-1 | – | 7-5 | 6 | 9 | 
| ベルスターズA | 0-1 | 5-6 | 5-7 | – | 0 | -4 | 
Bグループ2014年3月12日(水)~14日(金)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 勝点 | 得失点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 ベルスターズB | 0-4 | 2-11 | 4-2 | 3 | -11 | 
| 駒澤 ファイヤーベアーズ | 4-0 | 6-0 | 2-0 | 9 | 12 | 
| 千葉 Poncotts | 0-0 | 0-6 | 5-4 | 4 | -5 | 
| 日本 ファミスターズA | 0-0 | 0-2 | 2-4 | 1 | -4 | 
| 青山学院 カモミールエンジェルス | 9-2 | 2-0 | 0-2 | 6 | 7 | 
| 筑波 TSUKUBA JOKERS | 2-9 | 11-2 | 4-5 | 3 | 1 | 
 
 
	