2013第18回TTC夏の陣【ひたちなか第3ステージ】結果

Aグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 なまはげ 法政 獨協 中央 得失点 勝ち点
なまはげ NG 3-2 10-0 11 6
カーリマンズ A NG 2-0 11-0 13 6
シャークス B 2-3 0-2 NG -3 0
RISP A 0-10 0-11 NG -21 0

Bグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 法政 獨協 中央 YB tribe 得失点 勝ち点
カーリマンズ B NG 5-0 4-3 6 6
シャークス A NG 1-0 2-5 -2 3
RISP B 0-5 0-1 NG -6 0
YB tribe 3-4 5-2 NG 2 3

Cグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 東海 法政 獨協 得失点 勝ち点
わっぺ NG 1-3 15-0 13 3
ブルースカイ A NG 3-5 5-7 -4 0
タートルズ 3-1 5-3 NG 4 6
シャークス C 0-15 7-5 NG -13 3

Dグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 慶應 早大 東海 明星 法政 得失点 勝点
SCHERz NG 0-5 1-11 NG -15 0
ジーコーイズ NG 0-0 NG 0-1 -1 1
ブルースカイ B 5-0 0-0 NG NG 5 4
MEISTARS 11-1 NG NG 0-6 4 3
スカイラークス NG 1-0 NG 6-0 7 6
shirakawa12 shirakawa13

コメントを残す