Aグループ2013年9月9日(月)~11日(水)
| チーム名 | 明治 | 駒澤 | 日本 | 芝浦工業 | 得失点 | 勝ち点 | 
| Smilux | – | 12-0 | 2-3 | 8-2 | 17 | 6 | 
| ビートニック A | 0-12 | – | 3-15 | 10-3 | -17 | 3 | 
| まるサークル | 3-2 | 15-3 | – | 8-1 | 21 | 9 | 
| SIT A | 2-8 | 3-10 | 1-8 | – | -20 | 0 | 
Bグループ2013年9月9日(月)~11日(水)
| チーム名 | 日本 | 早稲田 | エクセル | 日本 | 得失点 | 勝点 | 
| ばつサークル | – | 0-6 | 1-3 | 2-2 | -8 | 1 | 
| りこなん A | 6-0 | – | 7-3 | 0-2 | 8 | 6 | 
| エクセル | 3-1 | 3-7 | – | 2-5 | -5 | 3 | 
| ファミスターズ A | 2-2 | 2-0 | 5-2 | – | 5 | 7 | 
Cグループ2013年9月9日(月)~11日(水)
| チーム名 | 早稲田 | 日本 | 芝浦工業 | 駒澤 | 得失点 | 勝点 | 
| りこなん C | – | 0-1 | 0-6 | 4-6 | -9 | 0 | 
| ファミスターズ B | 1-0 | – | 1-6 | 2-11 | -13 | 3 | 
| SIT B | 6-0 | 6-1 | – | 2-3 | 10 | 6 | 
| ファイヤーベアーズ | 6-4 | 11-2 | 3-2 | – | 12 | 9 | 
Dグループ2013年9月9日(月)~11日(水)
| チーム名 | 早稲田 | 駒澤 | 日本 | 日本 | 得失点 | 勝ち点 | 
| りこなん B | – | 8-1 | 9-2 | 0-6 | 8 | 6 | 
| ビートニック B | 1-8 | – | 0-6 | 0-5 | -18 | 0 | 
| さんかくサークル | 2-9 | 6-0 | – | 5-5 | -1 | 4 | 
| 89ers | 6-0 | 5-0 | 5-5 | – | 11 | 7 | 
 
 
 
	 
	
	
		
		
		 
	 
		
野球・サッカー・バレーボール・インラインスキー・スキー&スノーボードのイベント総合サイト