2013第18回TTC夏の陣【白河第3ステージ】結果

Aグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 日本 高崎経済 駒澤 得失点 勝点
IMPULSE 1-0 10-0 11 6
エンリケ 0-1 8-1 6 3
PIACERE 0-10 8-8 -10 1
フライツ A 1-8 8-8 -7 1

Bグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 早稲田 駒澤 明治 早稲田 得失点 勝点
パイレーツ B 8-0 10-0 18 6
フライツ B 0-8 0-11 -19 0
まいぺーす 0-10 0-5 -15 0
IMPULSE B 11-0 5-0 16 6

Cグループ2013年9月2日(月)~4日(水)

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 a b
丘の上ヒルズ 1-1 3-4 3-0 -1 1
高崎経済 群馬電力 1-1 0-1 -1 1
JETS 3-4 10-4 5 3
JITS 4-3 0-2 -1 3
ランナウェイズ 4-3 2-0 3-4 0 3
パイレーツ A 1-0 4-3 2 6
フライツ C 0-3 4-10 -9 0

1.慶応義塾大学 2.高崎経済大学 3.法政大学 4.早稲田大学 5.獨協大学 6.早稲田大学 7.駒澤大学 A:得失点 B:勝ち点

shirakawa5

コメントを残す