| 団体名 | DKP A | 慶應義塾 | 週末ヒロインえる※えーぱんちょ | 得失点 | 勝ち点 |
| DKP A | - | 0-0 | 5-0 | 5 | 4 |
| Sharks | 0-0 | - | 5-1 | 4 | 4 |
| 週末ヒロインえる※えーぱんちょ | 0-5 | 1-5 | - | -9 | 0 |
| 団体名 | 首都 | 独協 | DKP B | 得失点 | 勝ち点 |
| Rad | - | 0-7 | 1-9 | -15 | 0 |
| シャークス | 7-0 | - | 0-6 | 1 | 3 |
| DKP B | 9-1 | 6-0 | - | 14 | 6 |
| 団体名 | 関東学院 | 桜美林 | 明治学院 | 得失点 | 勝ち点 |
| Black Nikka | - | 5-0 | 2-0 | 7 | 6 |
| ぱんちょ | 0-5 | - | 10-0 | 5 | 3 |
| ヤードバーズB | 0-2 | 0-10 | - | -12 | 0 |
| 団体名 | NEO UNIVERSE | 早稲田 | 明治学院 | 得失点 | 勝ち点 |
| NEO UNIVERSE | - | 4-0 | 0-2 | 2 | 3 |
| アミカル | 0-4 | - | 0-3 | -7 | 0 |
| ヤードバーズA | 2-0 | 3-0 | - | 5 | 6 |
| 団体名 | サンクス | 慶應義塾 | 早稲田 | 得失点 | 勝ち点 |
| サンクス | - | 8-7 | 2-6 | -3 | 3 |
| インバース | 7-8 | - | 1-3 | -3 | 0 |
| チーム鎌倉翔 | 6-2 | 3-1 | - | 6 | 6 |
