| 団体名 | 駒澤 | 明治 | 得失点 | 勝ち点 | |
| じじい | - | 6-2 | 8-0 | 12 | 6 |
| Smilux | 2-6 | - | 8-7 | -3 | 3 |
| lanakira | 0-8 | 7-8 | - | -9 | 0 |
| 団体名 | 帝京 | 駒澤 | 得失点 | 勝ち点 | |
| キューターズ | - | 1-1 | 0-7 | -7 | 1 |
| SPB | 1-1 | - | 0-3 | -3 | 1 |
| 渡辺匠 | 7-0 | 3-0 | - | 10 | 6 |

| 団体名 | 駒澤 | 明治 | 得失点 | 勝ち点 | |
| じじい | - | 6-2 | 8-0 | 12 | 6 |
| Smilux | 2-6 | - | 8-7 | -3 | 3 |
| lanakira | 0-8 | 7-8 | - | -9 | 0 |
| 団体名 | 帝京 | 駒澤 | 得失点 | 勝ち点 | |
| キューターズ | - | 1-1 | 0-7 | -7 | 1 |
| SPB | 1-1 | - | 0-3 | -3 | 1 |
| 渡辺匠 | 7-0 | 3-0 | - | 10 | 6 |
