Aグループ2013年3月11日(月)~13日(水)
| チーム名 | 中央 | 立教 | 早稲田 | 成城 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPS | - | 5-2 | 6-6 | 0-6 | -3 | 4 |
| ウォーリアーズA | 2-5 | - | 1-4 | 0-2 | -8 | 0 |
| インパルス | 6-6 | 4-1 | - | 10-2 | 11 | 7 |
| ドジャース | 6-0 | 2-0 | 2-10 | - | 0 | 6 |
Bグループ2013年3月11日(月)~13日(水)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京経済大学 Twins | 1-1 | 1-4 | 6-2 | 1 | 4 |
| KMT48 | 1-1 | 2-4 | 0-5 | -7 | 1 |
| 帝京大学 SPB | 0-0 | 4-2 | 2-6 | -2 | 4 |
| 中央大学 ベトレイヤーズ | 0-0 | 5-1 | 4-1 | 7 | 7 |
| 立教大学 ウォーリアーズB | 3-1 | 1-5 | 5-0 | 3 | 6 |

