《 Aグループ【開催日】2012年11月24日(土)~25日(日) 》
| チーム名 | 駒沢大学 | 東京経済大学 | 帝京大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| ファイアーベアーズ A | - | 0-0 | 5-1 | 4 | 4 | 
| KBC OB | 0-0 | - | 6-0 | 6 | 4 | 
| DESIRE B | 1-5 | 0-6 | - | -10 | 0 | 
 
《 Bグループ【開催日】2012年11月24日(土)~25日(日) 》
| チーム名 | 帝京大学 | 日本大学 | 駒沢大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| DESIRE C | - | 3-2 | 3-0 | 4 | 6 | 
| ティンパニーズ | 2-3 | - | 0-3 | -4 | 0 | 
| ファイアーベアーズ C | 0-3 | 3-0 | - | 0 | 3 | 
 
《 Cグループ【開催日】2012年11月24日(土)~25日(日) 》
| チーム名 | 関東学院大学 | 帝京大学 | 立教大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| BLACK NIKKA | - | 7-0 | 3-2 | 8 | 6 | 
| DESIRE A | 0-7 | - | 0-10 | -17 | 0 | 
| ピーナッツスイミングスクール | 2-3 | 10-0 | - | 9 | 3 | 
 
《 Dグループ【開催日】2012年11月24日(土)~25日(日) 》
| チーム名 | 東京経済大学 | 沼津東高校OB | 青山学院大学 | 獨協大学 | 得失点 | 勝ち点 | 
| Legend | - | 0-2 | NO GAME | 1-2 | -3 | 0 | 
| 沼津東高校OB | 2-0 | - | 1-2 | NO GAME | 1 | 3 | 
| エンジェルス | NO GAME | 2-1 | - | 4-4 | 1 | 4 | 
| ランナウェイズ | 2-1 | NO GAME | 4-4 |  | 1 | 4 | 
 
	 
	
	
		
		
		 
	 
		
野球・サッカー・バレーボール・インラインスキー・スキー&スノーボードのイベント総合サイト